慧通综合报道:
======================================================================
2011/12年度(估计值) 2012/13年度(预测值)
10月份 11月份 10月份 11月份
大豆 百万英亩
面积
播种面积 75.0 75.0 77.2 77.2
收获面积 73.8 73.8 75.7 75.7
平均单产
(蒲式耳/英亩) 41.9 41.9 37.8 39.3
百万蒲式耳
期初库存 215 215 169 169
产量 3,094 3,094 2,860 2,971
进口量 16 16 20 20
总供应量 3,325 3,325 3,050 3,160
压榨量 1,703 1,703 1,540 1,560
出口量 1,360 1,362 1,265 1,345
种用量 90 90 89 89
调整值 2 1 26 26
总需求量 3,155 3,155 2,920 3,021
期末库存 169 169 130 140
农场平均价格(美元/蒲) 12.50 12.50 14.25-16.25 13.90-15.90
百万磅
豆油
期初库存 2,425 2,425 2,620 2,540
产量 19,795 19,740 17,600 17,830
进口量 150 149 350 350
总供应量 22,370 22,314 20,570 20,720
国内使用量 18,300 18,310 18,100 18,000
出口量 1,450 1,464 1,200 1,200
总需求量 19,750 19,774 19,300 19,200
期末库存 2,620 2,540 1,270 1,520
农场平均价格(美分/磅) 51.90 51.90 53.00-57.00 51.00-55.00
千短吨
豆粕
期初库存 350 350 300 300
产量 41,240 41,025 36,700 37,150
进口量 210 216 300 250
总供应量 41,800 41,591 37,300 37,700
国内使用量 31,900 31,550 29,500 29,500
出口量 9,600 9,741 7,500 7,900
总需求量 41,500 41,291 37,000 37,400
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 393.53 393.53 470-500 455-485
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!