二,淘汰蛋毛鸡市场:
2014年10月20日,中国主流市场淘汰蛋毛鸡价格微涨。近期市场上可供淘汰鸡数目偏少,且蛋价仍然维持高位,养殖户延长蛋鸡产蛋期,加大淘汰鸡供应缺口,淘汰鸡价格也随之维持高位;同事随着天气转凉,鸡肉消费将有所增加,支撑鸡价上行,但目前生猪、肉鸡价格小幅下滑,难以大幅提振鸡价,预计后市淘汰鸡价格维持震荡走势。今日中国主流市场淘汰蛋毛鸡全国销售批发均价为5.62元/斤,与昨日相比微涨0.25%。部分省市今日报价如下:
图表:2014年10月20日中国淘汰蛋毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2014年10月20日中国淘汰蛋毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 5.23 | 5.23 | 0.00% | 元/斤 |
本溪 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
大连 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
阜新 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 5.50 | 5.43 | 1.26% | 元/斤 | |
黑山 | 5.70 | 5.56 | 2.43% | 元/斤 | |
抚顺 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 元/斤 | |
辽中 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
铁岭 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
葫芦岛 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 5.45 | 5.40 | 0.95% | 元/斤 |
吉林 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
四平 | 5.40 | 5.28 | 2.24% | 元/斤 | |
白山 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 牡丹江 | 5.00 | 5.05 | -1.04% | 元/斤 |
哈尔滨 | 5.30 | 5.27 | 0.65% | 元/斤 | |
大庆 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
伊春 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
河北省 | 承德 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
唐山 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
衡水 | 5.40 | 5.37 | 0.64% | 元/斤 | |
邢台 | 5.40 | 5.37 | 0.64% | 元/斤 | |
张家口 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 5.70 | 5.55 | 2.70% | 元/斤 | |
晋中 | 5.70 | 5.63 | 1.21% | 元/斤 | |
吕梁 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 5.70 | 5.60 | 1.82% | 元/斤 | |
运城 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
原平 | 5.70 | 5.60 | 1.82% | 元/斤 | |
曲沃 | 5.70 | 5.60 | 1.82% | 元/斤 | |
内蒙古 | 赤峰 | 5.50 | 5.47 | 0.63% | 元/斤 |
通辽 | 5.35 | 5.35 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 |
滨州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 5.50 | 5.47 | 0.63% | 元/斤 | |
济宁 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 5.90 | 5.80 | 1.76% | 元/斤 | |
青岛 | 5.70 | 5.67 | 0.61% | 元/斤 | |
烟台 | 5.50 | 5.47 | 0.63% | 元/斤 | |
日照 | 5.80 | 5.77 | 0.60% | 元/斤 | |
潍坊 | 5.60 | 5.57 | 0.62% | 元/斤 | |
济南 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 连云港 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 |
宿迁 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
沛县 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
睢宁 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
徐州 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
淮安 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 亳州 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 |
巢湖 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
阜阳 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 5.95 | 5.95 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 5.95 | 5.95 | 0.00% | 元/斤 | |
淮南 | 5.95 | 5.95 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 杭州 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 商丘 | 5.90 | 5.87 | 0.59% | 元/斤 |
郑州 | 5.80 | 5.73 | 1.19% | 元/斤 | |
信阳 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
南阳 | 5.80 | 5.77 | 0.60% | 元/斤 | |
许昌 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 5.80 | 5.70 | 1.79% | 元/斤 | |
安阳 | 5.70 | 5.67 | 0.61% | 元/斤 | |
鹤壁 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 5.80 | 5.73 | 1.19% | 元/斤 | |
新乡 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 5.80 | 5.77 | 0.60% | 元/斤 | |
周口 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 武汉 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
黄冈 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
黄石 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
荆门 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
商洛 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 6.05 | 6.03 | 0.29% | 元/斤 | |
武威 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆 | 石河子 | 6.60 | 6.60 | 0.00% | 元/斤 |
伊犁 | 6.00 | 6.03 | -0.58% | 元/斤 | |
全国 | 5.62 | 5.61 | 0.25% | 元/斤 |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转810 ,销售:028-65162618-807