慧通报道:
一,肉毛鸡市场:
2013年7月7日,中国主流市场肉毛鸡价格微涨。近期肉鸡库存充足,且天气炎热,肉鸡终端消费持续低迷,抑制鸡价上涨,预计肉毛鸡价格将弱势调整。今日中国主流市场肉毛鸡销售批发均价为4.23元/斤,相比昨天微涨0.49%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年7月7日中国肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2013年7月7日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||||
省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.02 | 4.12 | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.07 | 4.17 | 4.12 | 4.10 | 0.49% | 元/斤 | |
大连 | 4.02 | 4.12 | 4.07 | 4.08 | -0.25% | 元/斤 | |
营口 | 4.00 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.18 | 1.20% | 元/斤 |
石家庄 | 4.12 | 4.22 | 4.17 | 4.10 | 1.71% | 元/斤 | |
沧州 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.24 | 0.71% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.17 | 0.72% | 元/斤 | |
唐山 | 4.20 | 4.27 | 4.24 | 4.13 | 2.54% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.23 | 0.47% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.23 | 0.95% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.27 | 0.70% | 元/斤 | |
焦作 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817大 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.20 | 0.71% | 元/斤 |
兖州 | 4.20 | 4.26 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.26 | 0.94% | 元/斤 | |
滨州 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.21 | 1.43% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.18 | 1.32% | 元/斤 | |
青岛 | 4.16 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 1.45% | 元/斤 | |
泰安 | 4.12 | 4.22 | 4.17 | 4.20 | -0.71% | 元/斤 | |
烟台 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.17 | 0.84% | 元/斤 | |
临沂 | 4.30 | 4.42 | 4.36 | 4.35 | 0.23% | 元/斤 | |
日照 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.25 | 0.47% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 1.18% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.25 | -0.47% | 元/斤 |
南通 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 1.09% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
盐城 | 4.38 | 4.48 | 4.43 | 4.33 | 2.31% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.30 | -0.70% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | 4.18 | 4.28 | 4.23 | 4.21 | 0.49% | 元/斤 |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
二, 肉鸡苗市场:
2013年7月7日,中国主流市场肉鸡苗价格下跌。近期肉毛鸡价格弱势,养殖户补栏心态较差,且天气炎热,鸡苗上涨动力不足,预计肉鸡苗价格仍将下跌。今日全国主流市场肉鸡苗全国销售批价为0.32元/羽,相比昨天下跌8.58%。部分省市今日报价如下:
图表:2013年7月7日中国肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
2013年7月7日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||||
省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | -25.00% | 元/羽 |
辽阳 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 元/羽 | |
沈阳 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | -20.00% | 元/羽 | |
铁岭 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | -14.29% | 元/羽 | |
锦州 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 元/羽 | |
盘锦 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | -16.67% | 元/羽 | |
大连 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | -22.22% | 元/羽 |
石家庄 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | -12.50% | 元/羽 | |
唐山 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | -12.50% | 元/羽 | |
廊坊 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 元/羽 | |
保定 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 元/羽 | |
沧州 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | -28.57% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 0.10 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | -16.67% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 元/羽 |
商丘 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 | |
新乡 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | -16.67% | 元/羽 | |
焦作 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 元/羽 | |
安阳 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | -20.00% | 元/羽 | |
德州 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | -25.00% | 元/羽 | |
青岛 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 元/羽 | |
菏泽 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | -33.33% | 元/羽 | |
潍坊 | 0.30 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 元/羽 | |
枣庄 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | -14.29% | 元/羽 | |
临沂 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | -12.50% | 元/羽 | |
德州817 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 0.30 | 0.72 | 0.51 | 0.51 | 0.00% | 元/羽 |
淮安 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | -25.00% | 元/羽 | |
宿迁 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 元/羽 | |
盐城 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | -12.50% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 0.65 | 0.95 | 0.80 | 0.85 | -5.88% | 元/羽 |
全国 | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | -8.58% | 元/羽 |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。